Im Zusammenhang mit dem Einsatz unserer NeoTAG® Transponder haben wir aufgrund der vielen Applikationen, in denen die Produkte eingesetzt werden, eine große Anzahl an Hintergrundinformationen zu Montage, Funktion, Auslegung, Betriebsverhalten u.s.w. erarbeitet. Als Ergänzung zu unserem Datenblatt Produktinformationen HF-RFID-Transponder sind in diesem Beitrag weitere technische Erläuterungen und applikationsunterstützende Informationen genannt.
NeoTAG® Inlay F/MF2626: | 0,04 g/Stück | max. Maße: 2,6 x 2,6 x 2,6 mm |
NeoTAG® Inlay F/MF2659: | 0,08 g/Stück | max. Maße: 2,6 x 2,6 x 5,9 mm |
NeoTAG® Plug G/MG3326: | 0,03 g/Stück | max. Maße: Ø3,3 x 2,6 mm |
NeoTAG® Plug FG/MFG4335: | 0,09 g/Stück | max. Maße: Ø4,3 x 3,6 mm |
NeoTAG® Plug FG/MFG8336: | 0,20 g/Stück | max. Maße: Ø8,3 x 3,6 mm |
NeoTAG® Plug FG/MFG10340: | 0,36 g/Stück | max. Maße: Ø10,3 x 4,0 mm |
NeoTAG® Flag FG5242: | 0,26 g/Stück | max. Maße: 11,2 x 5,15 x 4,15 mm |
NeoTAG® Flag FG7678: | 0,43 g/Stück | max. Maße: 7,6 x 7,1 x 7,75 mm |
NeoTAG® Plug FG4670: | 0,18 g/Stück | max. Maße: Ø4,7 x 7,1 mm |
NeoTAG® SMD FG4530: | 0,09 g/Stück | max. Maße: 5,4 x 3,7 x 3,1 mm |
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen – wir entwickeln die passende Lösung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an zu RFID-Transpondern für unterschiedliche Frequenzbereiche. Kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-How zur Realisierung Ihrer Produktentwicklung.
Download
PDF: „Technischeinfo NeoTag 1-0922“